view data/conf/guiDemo.mtt @ 125:3e648bc53bde

Added a simple switch/tab widget (depends on existing EnumContent).
author Diggory Hardy <diggory.hardy@gmail.com>
date Tue, 06 Jan 2009 16:54:04 +0000
parents a2ef6b549101
children c9843fbaac88
line wrap: on
line source

{MT01}
<char[]|Renderer="Simple">
<char[]|Design="Working">
{Working}
<WidgetData|root={0:[0x4100,0,3,1],1:["bar","float","bar"]}>
<WidgetData|float={0:[0x4200,14,14],1:["optaC","switchC"]}>
<WidgetData|bar={0:[0x4100,14,1,3],1:["menu","blank","menu"]}>
<WidgetData|menu={0:[0x2031],1:["imde.menu","menu0"]}>
<WidgetData|menu0={0:[0x4011,0],1:["menu1"]}>
<WidgetData|menu1={0:[0xE032,0],1:["menu2"]}>
<WidgetData|menu2={0:[0x6033],1:["menu3"]}>
<WidgetData|menu3={0:[0xE032,0],1:["menu3"]}>
<WidgetData|blank={0:[0x2]}>
<WidgetData|optaC={0:[0x2031],1:["Options","opts"]}>
<WidgetData|opts={0:[0x4100,4,2,1],1:["optName","optSecs"]}>
<WidgetData|optSecs={0:[0xC110,4],1:["optSec"]}>
<WidgetData|optSec={0:[0x4100,0,2,1],1:["optName","optVars"]}>
!{use optBox for no description, optDBox for descriptions under entries}
<WidgetData|optVars={0:[0xC110,0],1:["optBox"]}>
<WidgetData|optDBox={0:[0x4100,1,2,1],1:["optBox","optDesc"]}>
<WidgetData|optBox={0:[0x4100,1,1,3],1:["optName","optSep","optVal"]}>
<WidgetData|optName={0:[0x4020, 1, 0xffffff]}>
<WidgetData|optDesc={0:[0x4020, 2, 0x999999]}>
<WidgetData|optVal={0:[0xE030,12],1:["optEnum"]}>
<WidgetData|optEnum={0:[0x4100,0,1,2],1:["optVal","optName"]}>
<WidgetData|optSep={0:[0x21, 0xff],1:[" = "]}>
<WidgetData|switchC={0:[0x2031],1:["imde.sw","switchL"]}>
<WidgetData|switchL={0:[0x4100,0,2,1],1:["optVal","switchT"]}>
<WidgetData|switchT={0:[0x4210],1:["1","2"]}>
<WidgetData|1={0:[0x21,0xcf],1:["one"]}>
<WidgetData|2={0:[0x21,0xcf],1:["two  T  W  O"]}>
{Basic}
<WidgetData|root={0:[0x21,0x90D970],1:["A string!"]}>